*Vergleichsfahrzeug | |
| |
Allgemeine Daten | |
Gerätenummer | 206.0795 |
Hersteller | Genkinger-HUBTEX |
Typ | EGPL 25/35 |
Baujahr | 2007 |
Betriebsstd. (ca.) | >30 |
Zustand | neuwertig |
Nettopreis EURO | auf Anfrage |
Konditionen | |
Preise | alle Nettopreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. |
Preisstellung | ab Werk Fulda/Germany, unverpackt, unversichert |
Zahlung | netto Kasse nach Rechnungsdatum |
Lieferzeit | nach Rücksprache im Werk Fulda |
Garantie | 3 Monate, Verschleißteile ausgenommen. |
| |
Technische Daten | ||||
Tragfähigkeit | 2500 kg bei LSP 600 mm bis h3 2500 mm | |||
| ||||
Hubgerüst | 2-Stufen Hubgerüst, H30SI | |||
eingefahrene Höhe | h1 | 2445 | mm | |
Freihub | h2 | 430 | mm | |
Hubhöhe | h3 | 3450 | mm | |
ausgefahrene Höhe | h4 | 4005 | mm | |
Gabelträgerhöhe | vh | 555 | mm | |
| ||||
Lastaufnahme | Gabelträger, Typ I l = 1200 mm | |||
manuelle Gabelverstellung 336 - 1150 mm | ||||
1 Paar Gabelzinken, l = 1200 mm | ||||
Gabelquerschnitt 120 x 45 mm | ||||
| ||||
Geräteabmessungen | Gesamtlänge | GL | 2203 | mm |
Vorbaumaß | l2 | 1003 | mm | |
Breite über Fahrwerksumlenkung | B | 1900 | mm | |
Äußere Breite über dem Fahrwerk | 1900 | mm | ||
Höhe über Radarme | Rh | 255 | mm | |
Radarmöffnung | Ra | 1300 | mm | |
Wenderadius ca. | Wr | 1735 | mm | |
| ||||
Batterie | inklusive 1 Stück | |||
Baujahr | 2006 | |||
Leistung | 24 V - 3 PzSL -345 Ah | |||
| ||||
Ladegerät | passend zur Batterie | |||
*véhicule comparable | |
| |
Informations générales | |
Numéro de machine | 206.0795 |
Constructeur | Genkinger-HUBTEX |
Type | EGPL 25/35 |
Année de construction | 2006 |
Heures d'utilisation | > 30 environ |
Etat général | à l'état neuf |
Prix net EURO | sur demande |
Termes & Conditions de règlement | |
Livraison | en stock à Fulda / Allemagne, hors assurance, hors emballage |
Paiement | à réception de facture |
Délai | à confirmer |
Garantie | 3 mois, pièces d'usure exclues de la garantie |
| |
Information technique | ||||
Capacité | 2500 kg centre de gravité 600 mm jusqu'à h3 2500 mm | |||
| ||||
Mât | Duplex, H30SI | |||
hauteur mât replié | h1 | 2445 | mm | |
levée libre | h2 | 430 | mm | |
hauteur de levée | h3 | 3450 | mm | |
hauteur mât déployé | h4 | 4005 | mm | |
hauteur de tablier | vh | 555 | mm | |
| ||||
Equipement | tablier porte fourches, type I, l = 1200 mm | |||
écartement manuelle des fourches 520 - 3500 mm | ||||
1 paire de fourches, l = 1200 mm | ||||
section des fourches 120 x 45 mm | ||||
| ||||
Dimensions de la machine | longueur totale tablier inclus GTL | GL | 2203 | mm |
Vorbaumaß | l2 | 1003 | mm | |
largeur châssis | B | 1900 | mm | |
Äußere Breite über dem Fahrwerk | 1900 | mm | ||
hauteur de châssis | Rh | 255 | mm | |
échancrure | Ra | 1300 | mm | |
rayon de giration | Wr | 1735 | mm | |
| ||||
Batterie | 1 unité | |||
année de construction | 2006 | |||
puissance | 24 V - 3 PzSL -345 Ah | |||
| ||||
Chargeur | adapté à la batterie | |||
|
Lars Beuel |
|
Michael Röbig |