| |
|
|
Allgemeine Daten | |
Gerätenummer | 54725 |
Hersteller | HUBTEX |
Typ | MQ 45 |
Baujahr | 2002 |
Betriebsstd. (ca.) | 9200 |
Zustand | sehr gut, werksgeprüft |
Nettopreis EURO | auf Anfrage |
Konditionen | |
Preise | alle Nettopreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. |
Preisstellung | ab Werk Fulda/Germany, unverpackt, unversichert |
Zahlung | netto Kasse nach Rechnungsdatum |
Lieferzeit | nach Rücksprache im Werk Fulda |
Garantie | 3 Monate, Verschleißteile ausgenommen. |
| |
Technische Daten | ||||
Tragfähigkeit | 4500 kg bei LSP 600 mm bis h3 5500 mm | |||
|
|
|
|
|
Hubgerüst | 2-Stufen Hubgerüst H 60 DI | |||
| eingefahrene Höhe | h1 | 3770 | mm |
| Freihub | h2 | 2600 | mm |
| Hubhöhe | h3 | 5500 | mm |
| ausgefahrene Höhe | h4 | 6660 | mm |
| Gabelträgerhöhe | vh | 1160 | mm |
|
|
|
|
|
Lastaufnahme | Langgut-Gabelträger, Typ III, l = 3680 mm | |||
| hydraulische Gabelverstellung 560 - 3480 mm | |||
| hydraulische Gabelneigung +5/-3 ° | |||
| 1 Paar Gabelzinken, l = 1200 mm | |||
| Gabelquerschnitt 140 x 50 mm | |||
|
|
|
|
|
Geräteabmessungen | Höhe über Fahrerschutzdach | Sh | 2660 | mm |
| Rahmenlänge | L | 3480 | mm |
| Gesamtlänge über Gabelträger | GL | 3680 | mm |
| Vorbaumaß | b | 1100 | mm |
| Nutzbreite | NB | 1200 | mm |
| Rahmenbreite | B | 2300 | mm |
| Mastvorschub | V | 1300 | mm |
| Höhe über Radarme | Rh | 570 | mm |
| Radarmöffnung | Ra | 1340 | mm |
| Wenderadius ca. | Wr | 2090 | mm |
|
|
|
|
|
Arbeitsgangbreite AST | 3300 mm inkl. 500 mm Sicherheitsabstand pro Seite | |||
|
| |||
Batterie | inklusive 1 Stück | |||
| Baujahr | 2002 | ||
| Leistung | 80 V - 5 PzS - 750 Ah | ||
|
|
|
|
|
Ladegerät | passend zur Batterie | |||
|
Lars Beuel |
|
Michael Röbig |