![]() | |
| |
Allgemeine Daten | |
Gerätenummer | 60760 |
Hersteller | HUBTEX |
Typ | ESW 4000 Q |
Baujahr | 2006 |
Betriebsstd. (ca.) | 20 |
Zustand | neuwertig |
Nettopreis EURO | auf Anfrage |
Konditionen | |
Preise | alle Nettopreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. |
Preisstellung | ab Werk Fulda/Germany, unverpackt, unversichert |
Zahlung | netto Kasse nach Rechnungsdatum |
Lieferzeit | nach Rücksprache im Werk Fulda |
Garantie | 12 Monate oder 1000 Stunden, Verschleißteile ausgenommen. |
| |
Technische Daten | ||||
Tragfähigkeit | 4000 kg bei LSP 400 mm bis h3 4500 mm | |||
| ||||
Hubgerüst | 2-Stufen Hubgerüst, | |||
eingefahrene Höhe | h1 | 3050 | mm | |
Freihub | h2 | 300 | mm | |
Hubhöhe | h3 | 4500 | mm | |
ausgefahrene Höhe | h4 | 5330 | mm | |
Gabelträgerhöhe | vh | 830 | mm | |
| ||||
- Mastausschub mit Endlagendämpfung | ||||
| ||||
Lastaufnahme | Gabelträger, Typ I , l = 900 mm | |||
manuelle Gabelverstellung 300 - 900 mm | ||||
hydraulische Gabelneigung +/- 3,5° | ||||
1 Paar Gabeln, l = 750 mm | ||||
Gabelquerschnitt 140 x 50 mm | ||||
| ||||
Geräteabmessungen | Höhe über Fahrerschutzdach | SH | 2700 | mm |
Rahmenlänge | L | 2530 | mm | |
Gesamtlänge über Gabelträger | GL | 2670 | mm | |
Vorbaumaß | b | 1830 | mm | |
Nutzbreite | NB | 700 | mm | |
Rahmenbreite | B | 1800 | mm | |
Mastvorschub | V | 800 | mm | |
Höhe über Radarme | Rh | 445 | mm | |
Radarmöffnung | Ra | 1100 | mm | |
Wenderadius ca. | Wr | 2600 | mm | |
| ||||
Haupt- oder Umsetz- gangbreite UST: | ca. 3800 mm inkl. 250 mm Sicherheitsabstand pro Seite (in Abhängigkeit der Lastabmaße) | |||
| ||||
Batterie | inklusive 1 Stück | |||
Baujahr | 2006 | |||
Leistung | 80V - 4PzS - 620 Ah | |||
| ||||
Ladegerät | passend zur Batterie | |||
|
Lars Beuel |
|
Michael Röbig |