| |
| |
Allgemeine Daten | |
Gerätenummer | 61131 |
Hersteller | HUBTEX |
Typ | S 40 D |
Baujahr | 2007 |
Betriebsstd. (ca.) | > 10 |
Zustand | neuwertig |
Nettopreis EURO | auf Anfrage |
Konditionen | |
Preise | alle Nettopreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. |
Preisstellung | ab Werk Fulda/Germany, unverpackt, unversichert |
Zahlung | netto Kasse nach Rechnungsdatum |
Lieferzeit | nach Rücksprache im Werk Fulda |
Garantie | 3 Monate, Verschleißteile ausgenommen. |
| |
Technische Daten | |||||
Tragfähigkeit | 4000 kg bei LSP 600 mm bis h3 4000 mm | ||||
| |||||
Hubgerüst | 2-Stufen Hubgerüst | ||||
eingefahrene Höhe | h1 | 2700 | mm | ||
Freihub | h2 | 0 | mm | ||
Hubhöhe | h3 | 4000 | mm | ||
ausgefahrene Höhe | h4 | 4780 | mm | ||
Gabelträgerhöhe | vh | 780 | mm | ||
- Mastausschub mit Endlagendämpfung | |||||
| |||||
Lastaufnahme | Standard-Gabelträger, Typ , l = 1420 mm | ||||
hydraulische Gabelverstellung 360 - 1420 mm | |||||
hydraulische Rahmenneigung +4/-4 ° | |||||
1 Paar Gabelzinken, l = 1200 mm | |||||
Gabelquerschnitt 150 x 50 mm | |||||
| |||||
Geräteabmessungen | Höhe über Fahrerschutzdach | SH | 2600 | mm | |
Rahmenlänge | L | 4450 | mm | ||
Vorbaumaß | b | 800 | mm | ||
Nutzbreite | NB | 1200 | mm | ||
Rahmenbreite | B | 2000 | mm | ||
Mastvorschub | V | 1300 | mm | ||
Höhe über Radarme | Rh | 850 | mm | ||
Radarmöffnung | Ra | 1500 | mm | ||
Wenderadius ca. | Wr | 4410 | mm | ||
| |||||
Arbeitsgangbreite AST | 3000 mm inkl. 500 mm Sicherheitsabstand pro Seite | ||||
| |||||
Umsetzgangbreite UST | Gesamtlänge oder längste Last + 1000 mm | ||||
| |||||
Lenksystem: | über Arbeitshydraulikaggregat mittels Prioritätsventil und das energiesparende Load-Sensing "Fingertipp-System | ||||
Geschwindigkeiten | - Fahren mit/ohne Nennlast | ca. | 20 km/h / | 22 km/h | |
- Heben mit/ohne Nennlast | ca. | 0,35 m/s | 0,40 m/s | ||
- Senken mit/ohne Nennlast | ca. | 0,50 m/s | 0,30 m/s | ||
- Mastvorschub mit/ohne Nennlast | ca. | 0,20 m/s | 0,20 m/s | ||
Steigvermögen: | max. mit/ohne Nennlast: | 18 % / | 20 % | ||
Fahrwerk: | 4-Radfahrwerk mit einer Pendel-Lenkachse | ||||
Bereifung: | Luft | ||||
Radabmessungen: | Reifengröße: 27 x 10-12 | ||||
Antriebsmotor: | moderner, flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder VM Motori Diesel Motor, Typ D 754 E2, auf schwingungsgedämpfenden Elementen gelagert. Leistung: ca. 50 KW bei Nenndrehzahl 2600 min-1 | ||||
|
Lars Beuel |
|
Michael Röbig |