| Machine | Year | Capacity | Lifting Height | Width | Engine | Tyres | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MQ 30 (Serie 2120-PU) | 2018 | 3000 Kg | 4000 mm | 1200 mm | Electric | Polyurethane | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
MQ 40 (Serie 2130) | 2019 | 4000 Kg | 7000 mm | 1040 mm | Electric | Cushion | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
PhoeniX MQ 40 (Serie 2825) | 2023 | 4500 Kg | 6500 mm | 1200 mm | Electric | Cushion | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
PhoeniX MQ 30 (Serie 2820) | 2023 | 3000 Kg | 6500 mm | 1200 mm | Electric | Polyurethane | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
NexX 30 (Serie 4129) | 2023 | 3000 Kg | 7500 mm | 1150 mm | Electric | Polyurethane | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
FluX 30 (Serie 2410) | 2024 | 3000 Kg | 6500 mm | 1200 mm | Electric | Superelastic | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
MQ 30 (Serie 2000/1) | 2003 | 3000 Kg | 6000 mm | 1000 mm | Electric | Polyurethane | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
MQ 40 AC (Serie 2126) | 2005 | 4000 Kg | 5500 mm | 1150 mm | Electric | Polyurethane | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
MQ 35 (Serie 2130) | 2006 | 3500 Kg | 5500 mm | 1200 mm | Electric | Polyurethane | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
MQ 40 (Serie 2130-PUS) | 2007 | 4000 Kg | 5500 mm | 1400 mm | Electric | Polyurethane | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
MQ 45 (Serie 2130-PU/EL) | 2009 | 4500 Kg | 5400 mm | 0 mm | Electric | Polyurethane | Graz, Österreich | Anfrage |
| |
MaxX 45 (Serie 2425) | 2023 | 4500 Kg | 6500 mm | 1200 mm | Electric | Superelastic | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
MaxX 30 (Serie 2420) | 2023 | 3000 Kg | 6500 mm | 1200 mm | Electric | Superelastic | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
PhoeniX MQ 30 (Serie 2820) | 2022 | 3000 Kg | 6500 mm | 1200 mm | Electric | Superelastic | Fulda, Deutschland | Anfrage |
| |
FluX 30 (Serie 2410) | 2023 | 3000 Kg | 4800 mm | 1200 mm | Electric | Polyurethane | Fulda, Deutschland | Anfrage |
Antriebsart
ElectricHubhöhe
5500 mmTragkraft
4500 KgBaujahr
2023Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
6500 mmTragkraft
4500 KgBaujahr
2023Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
6500 mmTragkraft
3000 KgBaujahr
2023Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
6500 mmTragkraft
3000 KgBaujahr
2024Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
7000 mmTragkraft
3000 KgBaujahr
2016Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
6500 mmTragkraft
4500 KgBaujahr
2023Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
6500 mmTragkraft
3000 KgBaujahr
2024Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
6000 mmTragkraft
3000 KgBaujahr
2003Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
5500 mmTragkraft
4000 KgBaujahr
2007Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
5500 mmTragkraft
3500 KgBaujahr
2006Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
5500 mmTragkraft
4000 KgBaujahr
2005Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
5400 mmTragkraft
4500 KgBaujahr
2009Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
6500 mmTragkraft
4500 KgBaujahr
2023Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
DieselHubhöhe
6500 mmTragkraft
4500 KgBaujahr
2023Staplertyp
Four-way side loaderAntriebsart
ElectricHubhöhe
6500 mmTragkraft
3000 KgBaujahr
2023Staplertyp
Four-way side loader
Pascal Haack